Сенсорная панель с TFT-дисплей 22,9 см / 9"-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 800 x 480 Пиксел (WVGA), 65536 цветов, Arm9™, 200 МГц, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows CE 5.0 и прикладное ПО: TSvisRT. (шинная система: PROFIBUS DP)
Коммерческие данные
| Код заказа | 2400764 |
|---|
| Упаковочная единица | 1 stk |
|---|
| Примечание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
|---|
| GTIN | 4055626097671 |
|---|
| Вес/шт. (без упаковки) | 1 300,000 GRM |
|---|
Размеры
| Габаритные размеры, ширина, высота, глубина | 260 мм x 172 мм x 5 мм (Размеры передней панели) |
|---|
| Установочные размеры, ширина, высота, глубина | 252 мм x 164 мм x 66 мм (Монтажный вырез, глубина с шиной, если в устройстве имеется шинная система) |
|---|
Дисплей
| Дисплей | TFT-дисплей 22,9 см / 9" |
|---|
| Разрешение дисплея | 800 x 480 Пиксел (WVGA) |
|---|
| Сенсорная технология | аналогово-резистивные (полиэфир) |
|---|
| Яркость | 640 кд/м², стандарт (возможна регулировка) |
|---|
| Фоновая подсветка | СИД |
|---|
| Фоновая подсветка MTBF | 70000 ч |
|---|
| Цвета | 65536 цветов |
|---|
| Угол считывания слева | 85 ° |
|---|
| Угол считывания справа | 85 ° |
|---|
| Угол считывания сверху | 85 ° |
|---|
| Угол считывания снизу | 85 ° |
|---|
Характеристики компьютера
| Процессор | Arm9™, 200 МГц |
|---|
| Операционная система | Windows® CE 5.0 |
|---|
| Прикладное ПО | TSvisRT |
|---|
| Оперативная память (ОЗУ) | 64 MB SDRAM |
|---|
| 512 KB SRAM |
|---|
| Память для данных | NOR-Flash, 32 MB |
|---|
| Сеть | 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45 |
|---|
| Интерфейсы | 2x USB Host 2.0 |
|---|
| Шинная система | PROFIBUS DP |
|---|
| Дополнительные интерфейсы | нет |
|---|
| Часы реального времени | Да |
|---|
| Срок службы батареи | 5 лет (тип.) |
|---|
Общие сведения
| Материал передняя панель | Алюминий (естественный анодированный) |
|---|
| Материал корпуса | Листовая оцинкованная сталь |
|---|
| Тип монтажа | Фронтальное встраивание |
|---|
| Масса | 1300 г |
|---|
Окружающие условия
| Степень защиты | IP65 (спереди), IP20 (сзади) |
|---|
| NEMA 4X |
|---|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | 0 °C ... 50 °C |
|---|
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 70 °C |
|---|
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 20 % ... 85 % |
|---|
| Вибрация (при эксплуатации) | 1г согласно EN 60068-2-6 |
|---|
| Ударопрочность | 15г, согласно МЭК 60068-2-27 |
|---|
Питание устройства
| Потребляемый ток, типовой | 0,7 A |
|---|
| Блок питания | 24 B DC ±20 % |
|---|
Стандарты и предписания
| Ударопрочность | 15г, согласно МЭК 60068-2-27 |
|---|
| Вибрация (при эксплуатации) | 1г согласно EN 60068-2-6 |
|---|
Environmental Product Compliance
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 15 лет; |
|---|
| Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |
|---|
Классификация
eCl@ss
| eCl@ss 5.1 | 27330200 |
|---|
| eCl@ss 6.0 | 27242300 |
|---|
| eCl@ss 7.0 | 27242302 |
|---|
| eCl@ss 8.0 | 27242302 |
|---|
| eCl@ss 9.0 | 27330201 |
|---|
ETIM
| ETIM 4.0 | EC001412 |
|---|
| ETIM 5.0 | EC001412 |
|---|
| ETIM 6.0 | EC001412 |
|---|
| ETIM 7.0 | EC001412 |
|---|
UNSPSC